IMB 162

International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
| ECE | Size | Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (kmph) | |||||||||||||||||||
| SW | OD | Free rolling | Drive Wheel | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||
| E11*106R00/21*10950*00 | 6.5/80-12 * | 5J | – | 163 | 588 | 269 | 1759 | 6 PR 93 A8 FR 80 A8 DW | 3.6 | 910 | 770 | 730 | 650 | 590 | 630 | 540 | 500 | 450 | 410 |
| – | 7.00-12 | 4.5 | – | 187 | 683 | 308 | 2047 | 6 PR 95 A8 FR 83 A8 DW | 2.5 | 970 | 820 | 770 | 690 | 620 | 680 | 580 | 550 | 487 | 440 |
| E11*106R00/21*10433*00 | 6.5/80-13 | 9 | – | 163 | 626 | 287 | 1872 | 6 PR 95 A8 FR 82 A8 DW | 3.7 | 1100 | 990 | 770 | 690 | 620 | 950 | 810 | 530 | 475 | 1840 |
| E11*106R00/19*7326*00 | 5.00-15 | 3.50D | – | 130 | 655 | 304 | 1959 | 6 PR 88 A8 FR 75 A8 DW | 3.5 | 780 | 670 | 630 | 560 | 500 | 540 | 460 | 430 | 387 | 350 |
| E11*106R00/20*10444*00 | 6.5/80-15 | 5.0F | – | 163 | 663 | 307 | 1983 | PR 98 A8 FR 86 A8 DW | 3.6 | 1050 | 890 | – | 750 | 680 | 740 | 630 | – | 530 | 480 |
| E11*106R00/19*7329*00 | 7.5L-15 | 6LB | – | 210 | 765 | 349 | 2288 | 8 PR 113 A8 FR 100 A8 DW | 3.7 | 1610 | 1370 | 1290 | 1150 | 1040 | 1120 | 950 | 900 | 800 | 720 |
| – | 7.60-15 | 5.5X15″ | – | 193 | 751 | 343 | 2246 | 6PR 100B | 2.8 | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | 800 |
| E11*106R00/18*6532*00 | 10.0/75-15.3 | 9 | – | 264 | 780 | 356 | 2333 | 10 PR 123 A8 FR 111 A8 DW | 3.9 | 2170 | 1840 | 1740 | 1550 | 1400 | 1530 | 1300 | 1220 | 1090 | 980 |
| E11*106R00/18*6532*00 | 10.0/75-15.3 HLV | 9 | – | 264 | 780 | 356 | 2333 | 10 PR (HLV) 129 A8 FR 123 A8 DW | 4.7 | 2480 | 2220 | 2070 | 1850 | 1670 | 2180 | 1850 | 1740 | 1550 | 1180 |
| E11*106R00/19*7211*00 | 10.0/75-15.3 | 9 | – | 264 | 780 | 356 | 2333 | 14 PR 130 A8 FR 118 A8 DW | 5.5 | 2660 | 2260 | 2130 | 1900 | 1710 | 1850 | 1570 | 1480 | 1320 | 1190 |
| E11*106R00/19*7214*00 | 10.0/75-15.3 | 9 | – | 264 | 780 | 356 | 2333 | 18 PR 135 A8 FR 123 A8 DW | 7.1 | 3050 | 2590 | 2440 | 2180 | 1960 | 2170 | 1840 | 1740 | 1550 | 1395 |
| E11*106R00/18*6545*00 | 11.5/80-15.3 | 9 | – | 290 | 867 | 392 | 2594 | 12 PR 135 A8 FR 123 A8 DW | 4.1 | 3050 | 2590 | 2440 | 2180 | 1960 | 2170 | 1840 | 1740 | 1550 | 1395 |
| E11*106R00/19*7212*00 | 11.5/80-15.3 | 9 | – | 290 | 867 | 392 | 2594 | 14 PR 139 A8 FR 126 A8 DW | 4.8 | 3400 | 2890 | 2720 | 2430 | 2190 | 2380 | 2020 | 1900 | 1700 | 1530 |
| E11*106R00/19*7212*00 | 11.5/80-15.3 HLV | 9 | – | 290 | 867 | 392 | 2594 | 14 PR (HLV) 145 A8 FR 139 A8 DW | 5.8 | 3890 | 3470 | 3250 | 2900 | 2610 | 3400 | 2890 | 2720 | 2430 | 1840 |
| E11*106R00/19*7325*00 | 6.00-16 | 4.00E | – | 160 | 730 | 337 | 2183 | 8 PR 103 A8 FR 91 A8 DW | 4.0 | 1230 | 1040 | 980 | 875 | 790 | 860 | 730 | 690 | 615 | 550 |
| E11*106R00/20*8105*00 | 6.50-16 * | 4.5KA 4.5KB | – | 175 | 760 | 349 | 2273 | 8PR 105 A8 FR 93 A8 DW | 3.7 | 1300 | 1100 | 1040 | 925 | 830 | 910 | 770 | 730 | 650 | 590 |
| E11*106R00/19*7330*00 | 7.50-16 | 5.50F | – | 209 | 803 | 367 | 2402 | 8 PR 112 A8 FR 99 A8 DW | 3.2 | 1570 | 1330 | 1250 | 1120 | 1010 | 1090 | 920 | 870 | 775 | 700 |
| – | 16.5L-16.1 | 14X16.1 | – | 419 | 1046 | 467 | 3128 | 10 PR 138 B | 2.5 | – | – | – | – | 2360 | – | – | – | – | 2360 |
| E11*106R00/19*7027*00 | 19.0/45-17 | 16 | – | 470 | 877 | 400 | 2634 | 10 PR 138 A8 FR 125 A8 DW | 2.3 | 3300 | 2810 | 2640 | 2360 | 2120 | 2310 | 1960 | 1850 | 1650 | 1485 |
| – | 19.0/45-17 | 16 | – | 470 | 877 | 400 | 2634 | 16 PR 146 A8 FR 133 A8 DW | 3.2 | 4200 | 3570 | 3360 | 3000 | 2700 | 2880 | 2450 | 2310 | 2060 | 1850 |
| E11*106R00/19*7328*00 | 7.50-18 * | 5.50F | – | 209 | 854 | 392 | 2554 | 8 PR 114 A8 FR 101 A8 DW | 3.1 | 1650 | 1400 | 1320 | 1180 | 1060 | 1160 | 980 | 920 | 825 | 740 |
| E11*106R00/19*7331*00 | 10.5/80-18 | W9 | – | 274 | 900 | 411 | 2692 | 10 PR 131 A8 FR 119 A8 DW | 2.7 | 2730 | 2320 | 2180 | 1950 | 1760 | 1900 | 1620 | 1520 | 1360 | 1220 |
| E11*106R00/19*7332*00 | 12.5/80-18 | W9 | – | 308 | 980 | 444 | 2931 | 12PR 142 A8 FR 129 A8 DW | 3.7 | 3710 | 3150 | 2970 | 2650 | 2390 | 2590 | 2200 | 2070 | 1850 | 1670 |
| E11*106R00/19*7327*00 | 7.50-20 * | 5.50F | – | 209 | 904 | 417 | 2704 | 8 PR 116 A8 FR 103 A8 DW | 3.3 | 1750 | 1490 | 1400 | 1250 | 1130 | 1230 | 1040 | 980 | 875 | 790 |
| ECE | Size | Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (lbs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (kmph) | |||||||||||||||||||
| SW | OD | Free rolling | Drive Wheel | ||||||||||||||||
| inch | inch | inch | inch | psi | 6 | 16 | 19 | 25 | 31 | 6 | 16 | 19 | 25 | 31 | |||||
| E11*106R00/21*10950*00 | 6.5/80-12 * | 5J | – | 6.4 | 23.1 | 10.6 | 69.3 | 6 PR 93 A8 FR 80 A8 DW | 52 | 2000 | 1695 | 1605 | 1430 | 1300 | 1385 | 1190 | 1100 | 990 | 900 |
| – | 7.00-12 | 4.5 | – | 7.4 | 26.9 | 12.1 | 80.4 | 6 PR 95 A8 FR 83 A8 DW | 36 | 2135 | 1805 | 1695 | 1520 | 1365 | 1495 | 1275 | 1210 | 1070 | 970 |
| E11*106R00/21*10433*00 | 6.5/80-13 | 9 | – | 6.4 | 24.6 | 11.3 | 73.7 | 6 PR 95 A8 FR 82 A8 DW | 54.0 | 2420 | 2178 | 1694 | 1518 | 1364 | 2090 | 1782 | 1166 | 1045 | 4048 |
| E11*106R00/19*7326*00 | 5.00-15 | 3.50D | – | 5.1 | 25.8 | 12.0 | 77.1 | 6 PR 88 A8 FR 75 A8 DW | 51 | 1715 | 1475 | 1385 | 1230 | 1100 | 1190 | 1010 | 945 | 850 | 770 |
| E11*106R00/20*10444*00 | 6.5/80-15 | 5.0F | – | 6.4 | 26.1 | 12.1 | 78.1 | 6 PR 98 A8 FR 86 A8 DW | 52 | 2310 | 1960 | – | 1650 | 1495 | 1630 | 1385 | – | 1165 | 1055 |
| E11*106R00/19*7329*00 | 7.5L-15 | 6LB | – | 8.3 | 30.1 | 13.7 | 90.1 | 8 PR 113 A8 FR 100 A8 DW | 54 | 3450 | 3010 | 2840 | 2530 | 2290 | 2460 | 2090 | 1980 | 1760 | 1580 |
| – | 7.60-15 | 5.5X15″ | – | 8 | 30 | 14 | 88 | 6PR 100B | 41 | – | – | – | – | 1760 | – | – | – | – | 1760 |
| E11*106R00/18*6532*00 | 10.0/75-15.3 | 9 | – | 10.4 | 30.7 | 14.0 | 91.9 | 10 PR 123 A8 FR 111 A8 DW | 57 | 4775 | 4050 | 3830 | 3410 | 3080 | 3365 | 2860 | 2685 | 2400 | 2160 |
| E11*106R00/18*6532*00 | 10.0/75-15.3 HLV | 9 | – | 10.4 | 30.7 | 14.0 | 91.9 | 10 PR (HLV) 129 A8 FR 123 A8 DW | 68 | 5455 | 4885 | 4555 | 4070 | 3675 | 4795 | 4070 | 3830 | 3410 | 2595 |
| E11*106R00/19*7212*00 | 11.5/80-15.3 | 9 | – | 11.4 | 34.1 | 15.4 | 102.1 | 14 PR 139 A8 FR 126 A8 DW | 69 | 7480 | 6360 | 5985 | 5345 | 4820 | 5235 | 4445 | 4180 | 3740 | 3365 |
| E11*106R00/19*7212*00 | 11.5/80-15.3 HLV | 9 | – | 11.4 | 34.1 | 15.4 | 102.1 | 14 PR (HLV) 145 A8 FR 139 A8 DW | 84 | 8560 | 7635 | 7150 | 6380 | 5740 | 7480 | 6360 | 5985 | 5345 | 4050 |
| E11*106R00/19*7325*00 | 6.00-16 | 4.00E | – | 6.3 | 28.7 | 13.3 | 85.9 | 8 PR 103 A8 FR 91 A8 DW | 58 | 2705 | 2290 | 2155 | 1925 | 1740 | 1890 | 1605 | 1520 | 1355 | 1210 |
| E11*106R00/20*8105*00 | 6.50-16 * | 4.5KA 4.5KB | – | 6.9 | 29.9 | 13.7 | 89.5 | 8PR 105 A8 FR 93 A8 DW | 54 | 2860 | 2420 | 2290 | 2040 | 1830 | 2000 | 1690 | 1610 | 1430 | 1300 |
| E11*106R00/19*7330*00 | 7.50-16 | 5.50F | – | 8.0 | 32.0 | 14.0 | 95.0 | 8 PR 112 A8 FR 99A8 DW 10 PR 138 B | 46 | 3450 | 2930 | 2750 | 2460 | 2220 | 2400 | 2020 | 1910 | 1710 | 1540 |
| – | 16.5L-16.1 | 14X16.1 | – | 16.0 | 41.0 | 18.0 | 123.0 | 10 PR 138 B | 36 | – | – | – | – | 5190 | – | – | – | – | 5190 |
| E11*106R00/19*7027*00 | 19.0/45-17 | 16 | – | 18.5 | 34.5 | 15.7 | 103.7 | 10 PR 138 A8 FR 125 A8 DW | 33 | 7260 | 6180 | 5810 | 5190 | 4665 | 5080 | 4310 | 4070 | 3630 | 3265 |
| – | 19.0/45-17 | 16 | – | 18.5 | 34.5 | 15.7 | 103.7 | 16 PR 146 A8 FR 133 A8 DW | 46 | 9240 | 7855 | 7390 | 6600 | 5940 | 6335 | 5390 | 5080 | 4530 | 4070 |
| E11*106R00/19*7328*00 | 7.50-18 * | 5.50F | – | 8.0 | 34.0 | 15.0 | 101.0 | 8 PR 114A8 FR 101A8 DW | 45 | 3630 | 3080 | 4180 | 2600 | 2330 | 2550 | 2160 | 2020 | 1820 | 1630 |
| E11*106R00/19*7331*00 | 10.5/80-18 | W9 | – | 10.8 | 35.4 | 16.2 | 106.0 | 10 PR 131A8 FR 119A8 DW | 54 | 6005 | 5105 | 4795 | 4290 | 3870 | 4180 | 3565 | 3345 | 2990 | 2685 |
| E11*106R00/19*7332*00 | 12.5/80-18 | W9 | – | 12.1 | 38.6 | 28.8 | 115.4 | 12PR 142A8 FR 129A8 DW | 54 | 8160 | 6930 | 6535 | 5830 | 5260 | 5700 | 4840 | 4555 | 4070 | 3675 |
| E11*106R00/19*7327*00 | 7.50-20 * | 5.50F | – | 8.0 | 36.0 | 16.0 | 106.0 | 8 PR 116A8 FR 103A8 DW | 47 | 3850 | 3280 | 3080 | 2750 | 2490 | 2710 | 2290 | 2160 | 1930 | 1740 |






























