Optimized Tread design :
- Improved lateral traction for better operational stability on inclined surfaces.
Optimized Shoulder lugs with Wider Footprint :
- Low ground compaction.
- Excellent Self Cleaning.
- Better suitability for grassland, garden & tillage operations.
Reinforced casing construction :
- High Load capacity.
- Excellent lateral stability.
IMR 140
International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed (kmph) | |||||||||||||||||
Mixed application | |||||||||||||||||
SW | OD | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
E11*106R00/19*7596*00 | 31X15.50R15 | 13LB | – | 391 | 792 | 360 | 2369 |
122 B
|
2.8 | 1790 | 1680 | 1590 | 1500 | ||||
E11*106R00/19*7597*00 | 33X15.50R15 | 13LB | – | 391 | 843 | 381 | 2521 |
126 B
|
3.2 | 2020 | 1900 | 1800 | 1700 |
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed (kmph) | |||||||||||||||||
Mixed application | |||||||||||||||||
SW | OD | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | Static | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||
E11*106R00/19*7617*00 | 425/55R17 | 13 | – | 425 | 881 | 401 | 2635 |
134 D
|
3.5 | 4880 | 3820 | 3350 | 3200 | 2880 | 2570 | 2120 | |
E11*106R00/19*7618*00 | 500/50R17 (SB) | 16 | – | 503 | 932 | 422 | 2787 |
145 D
|
4 | 6670 | 5220 | 4580 | 4380 | 3940 | 3510 | 2900 |
ECE | Size | Recomm. Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed (kmph) | Speed (kmph) | |||||||||||||||||
Free Rolling Application | Drive Wheel Application | |||||||||||||||||
SW | OD | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | Static | 10 | 25 | 30 | 40 | Static | 10 | 25 | 30 | 40 | ||||
– | 380/55R17 (15.0/55R17) | 13.00 | 390 | 850 | 388 | 2542 |
138 A8 / 125 A8
|
2.8 | 5430 | 3300 | 2810 | 2640 | 2360 | 3800 | 2310 | 1960 | 1850 | 1650 |
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (lbs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed (mph) | |||||||||||||||||
Mixed application | |||||||||||||||||
SW | OD | ||||||||||||||||
inch | inch | inch | inch | psi | 16 | 19 | 25 | 31 | |||||||||
E11*106R00/19*7596*00 | 31X15.50R15 | 13LB | – | 15.4 | 31.2 | 14.2 | 93.3 |
122 B
|
41 | 3940 | 3700 | 3500 | 3300 | ||||
E11*106R00/19*7597*00 | 33X15.50R15 | 13LB | – | 15.4 | 31.2 | 15.0 | 99.3 |
126 B
|
46 | 4450 | 4190 | 3960 | 3740 |
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (lbs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed (mph) | |||||||||||||||||
Mixed application | |||||||||||||||||
SW | OD | ||||||||||||||||
inch | inch | inch | inch | psi | Static | 6 | 16 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||
E11*106R00/19*7617*00 | 425/55R17 | 13 | – | 16.7 | 34.7 | 15.8 | 103.7 |
134 D
|
51 | 8410 | 7380 | 7050 | 3200 | 6340 | 5660 | 4670 | |
E11*106R00/19*7618*00 | 500/50R17 (SB) | 16 | – | 19.8 | 36.7 | 16.6 | 109.7 |
145 D
|
58 | 5220 | 4580 | 4580 | 4380 | 3940 | 3510 | 2900 |
ECE | Size | Recomm. Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed (mph) | Speed (mph) | |||||||||||||||||
Free Rolling Application | Drive Wheel Application | |||||||||||||||||
SW | OD | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | Static | 10 | 25 | 30 | 40 | Static | 10 | 25 | 30 | 40 | ||||
– | 380/55R17 (15.0/55R17) | 13.00 | 15.4 | 33.5 | 15.3 | 100.1 |
138 A8 / 125 A8
|
41 | 11960 | 7270 | 6190 | 5810 | 5200 | 8370 | 5090 | 4320 | 4070 | 3630 |