SPB 260
International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
| ECE | Size | Recomm. Rim | Alt. Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (kmph) | |||||||||||||||
| SW | OD | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 30 | 40 | |||||||||
| – | 23.1-26 (DB) | DW20B | – | 587 | 1581 | 710 | 4748 | 18PR 170 A8 | 2.6 | 6720 | 6000 | ||||
| ECE | Size | Recomm. Rim | Alt. Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (kmph) | ||||||||||
| SW | OD | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 30 | |||||
| – | 620/75-30 (23.1-30) (DB) | DW20A DW20B | – | 605 | 1675 | 758 | 5010 | 16PR 161 A6 | 2.3 | 4625 |
| E11*106R00/20*7926*00 | 620/75-30 (23.1-30) (DB) | DW20A DW20B | – | 605 | 1675 | 758 | 5010 | 18PR 164 A6 | 2.6 | 5000 |
| – | 650/75-32 (24.5-32) (DB) | DH21 DH21B | – | 625 | 1755 | 795 | 5249 | 16PR 164 A6 | 2.1 | 5000 |
| E11*106R00/20*7927*00 | 650/75-32 (24.5-32) (DB) | DH21 DH21B | – | 625 | 1755 | 795 | 5249 | 18PR 167 A6 | 2.4 | 5450 |
| ECE | Size | Recomm. Rim | Alt. Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load, (lbs) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed, (mph) | |||||||||||||||
| SW | OD | ||||||||||||||
| inch | inch | inch | inch | PSI | 19 | 25 | |||||||||
| – | 23.1-26 | DW20B | – | 23.1 | 62.2 | 28.0 | 186.9 | 18PR 170 A8 | 38 | 14780 | 13220 | ||||
| ECE | Size | Recomm. Rim | Alt. Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load, (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed, (mph) | ||||||||||
| SW | OD | |||||||||
| inch | inch | inch | inch | PSI | 19 | |||||
| – | 620/75-30 (23.1-30) (DB) | DW20A DW20B | – | 23.8 | 65.9 | 29.8 | 197.2 | 16PR 161 A6 | 33 | 10190 |
| E11*106R00/20*7926*00 | 620/75-30 (23.1-30) (DB) | DW20A DW20B | – | 23.8 | 65.9 | 29.8 | 197.2 | 18PR 164 A6 | 38 | 11010 |
| – | 650/75-32 (24.5-32) (DB) | DH21 DH21B | – | 24.6 | 69.1 | 31.3 | 206.7 | 16PR 164 A6 | 30 | 11010 |
| E11*106R00/20*7927*00 | 650/75-32 (24.5-32) (DB) | DH21 DH21B | – | 24.6 | 69.1 | 31.3 | 206.7 | 18PR 167 A6 | 35 | 12000 |

























