Advance VF technology:
- Designed to bear heavy loads, 40% more than standard radial tyre. Due to greater flexion capacity of carcass, the pressure distributes to the ground uniformly.
- Excellent for frequent loading and unloading in cyclic field operation (CFO), ensuring better durability and reliability than standard tyres.
- Optimized dual angle lug shape improves traction and stability
- Strong shoulders with higher draft angle and base radius of lug can withstand heavy loads at low inflation pressure.
- Excellent Self-Cleaning properties.
- Longer Tire Life and defense against stubble which provides better protection on field.
- Maximize the load capacity of the tire at low inflation pressure, preserving the soil.
- SB offers excellent puncture resistance and optimized load distribution.
VHR 3000

International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
| ECE | Size | Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (kmph) | |||||||||||||||||||
| SW | OD | Harvester application | Road Transport | CFO | Field application with high and sustained torque | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 70 | Upto 15 Cyc. | Upto 30 Cyc. | 10HT | |||||
| E11*106R00/20*10493*00 | VF 1000/50R25 CFO (SB SG) * | 36.0TH | – | 1006 | 1635 | 730 | 4890 | 184 D / 184 A8 | 2.4 | 9900 | 9270 | 9180 | 9000 | 9000 | 9000 | 8260 | 12200 | 10220 | 9180 |
| E11*106R00/20*10485*00 | VF 750/50R26 CFO (SB SG) * | DW25B | DW27B | 734 | 1410 | 639 | 4217 | 169 D / 169 A8 | 2.4 | 6380 | 5970 | 5920 | 5800 | 5800 | 5800 | 5320 | 7860 | 6580 | 5920 |
| E11*106R00/21*10888*00 | VF 750/65R26 CFO (SB SG) | DW27B | DW25B,DW28B | 754 | 1636 | 733 | 4893 | 180 A8 | 2.8 | 8800 | 8240 | 8160 | 8000 | 7340 | – | – | 10840 | 9080 | 8160 |
| – | VF 710/60R30 CFO (SB SG) | DW25B | DW24B,DW27B | 708 | 1614 | 732 | 4827 | 171 D / 171 A8 | 2.0 | 6770 | 6330 | 6270 | 6150 | 6150 | 6150 | 5640 | 8330 | 6980 | 6270 |
| – | VF 800/65R32 CFO (SB SG) | DW28B | DW27B,DW30B | 796 | 1853 | 835 | 5542 | 183 A8 | 2.4 | 9630 | 9010 | 8930 | 8750 | 8030 | – | – | 11860 | 9930 | 8930 |
| E11*106R00/21*10889*00 | VF 900/60R32 CFO (SB SG) | DW30B | – | 881 | 1893 | 852 | 5662 | 191 A8 | 2.8 | 11990 | 11230 | 11120 | 10900 | 10000 | – | – | 14770 | 12370 | 11120 |
| E11*106R00/20*10491*00 | VF 1050/50R32 CFO (SB SG) * | 36.00VA(SDC) | – | 1038 | 1863 | 840 | 5572 | 198 D / 198 A8 | 3.6 | 14520 | 13600 | 13460 | 13200 | 13200 | 13200 | 12110 | 17890 | 14980 | 13460 |
| – | VF 580/80R34 CFO (SB SG) | DW20B | – | 586 | 1792 | 815 | 5360 | 178 A8 | 2.8 | 8250 | 7730 | 7650 | 7500 | 6880 | – | – | 10160 | 8510 | 7650 |
| E11*106R00/21*10883*00 | VF 620/70R42 CFO (SB SG) | DW21B | DW20B,DW23B | 616 | 1935 | 892 | 5787 | 172 A8 | 1.6 | 6930 | 6490 | 6430 | 6300 | 5780 | – | – | 8540 | 7150 | 6430 |
| E11*106R00/20*10489*00 | VF 800/55R46 CFO (SB SG) | DW28B | – | 794 | 2067 | 955 | 6182 | 190 D / 190 A8 | 3.0 | 11660 | 10920 | 10810 | 10600 | 10600 | 10600 | 9720 | 14360 | 12030 | 10810 |
| ECE | Size | Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (lbs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (mph) | |||||||||||||||||||
| SW | OD | Harvester application | Road Transport | CFO | Field application with high and sustained torque | ||||||||||||||
| inch | inch | inch | inch | psi | 6 | 16 | 19 | 25 | 31 | 40 | 43 | Upto 15 Cyc. | Upto 30 Cyc. | 10HT | |||||
| E11*106R00/20*10493*00 | VF 1000/50R25 CFO (SB SG) * | 36.0TH | – | 39.6 | 64.4 | 28.7 | 192.5 | 184 D / 184 A8 | 35 | 21810 | 20420 | 20220 | 19820 | 19820 | 19820 | 18190 | 26870 | 22510 | 20220 |
| E11*106R00/20*10485*00 | VF 750/50R26 CFO (SB SG) * | DW25B | DW27B | 28.9 | 55.5 | 25.2 | 166.0 | 169 D / 169 A8 | 35 | 14050 | 13150 | 13040 | 12780 | 12780 | 12780 | 11720 | 17310 | 14490 | 13040 |
| E11*106R00/21*10888*00 | VF 750/65R26 CFO (SB SG) | DW27B | DW25B,DW28B | 29.7 | 64.4 | 28.8 | 192.6 | 180 A8 | 41 | 19380 | 18150 | 17970 | 17620 | 16170 | – | – | 23880 | 20000 | 17970 |
| – | VF 710/60R30 CFO (SB SG) | DW25B | DW24B,DW27B | 27.9 | 63.5 | 28.8 | 190.0 | 171 D / 171 A8 | 29 | 14910 | 13940 | 13810 | 13550 | 13550 | 13550 | 12420 | 18350 | 15370 | 13810 |
| – | VF 800/65R32 CFO (SB SG) | DW28B | DW27B,DW30B | 31.3 | 73.0 | 32.9 | 218.2 | 183 A8 | 35 | 21210 | 19850 | 19670 | 19270 | 17690 | – | – | 26120 | 21870 | 19670 |
| E11*106R00/21*10889*00 | VF 900/60R32 CFO (SB SG) | DW30B | – | 34.7 | 74.5 | 33.5 | 222.9 | 191 A8 | 41 | 26410 | 24740 | 24490 | 24010 | 22030 | – | – | 32530 | 27250 | 24490 |
| E11*106R00/20*10491*00 | VF 1050/50R32 CFO (SB SG) * | 36.00VA(SDC) | – | 40.9 | 73.3 | 33.1 | 219.4 | 198 D / 198 A8 | 52 | 31980 | 29960 | 29650 | 29070 | 29070 | 29070 | 26670 | 39410 | 33000 | 29650 |
| – | VF 580/80R34 CFO (SB SG) | DW20B | – | 23.1 | 70.6 | 32.1 | 211.0 | 178 A8 | 41 | 18170 | 17030 | 16850 | 16520 | 15150 | – | – | 22380 | 18740 | 16850 |
| E11*106R00/21*10883*00 | VF 620/70R42 CFO (SB SG) | DW21B | DW20B,DW23B | 24.3 | 76.2 | 35.1 | 227.8 | 172 A8 | 23 | 15260 | 14300 | 14160 | 13880 | 12730 | – | – | 18810 | 15750 | 14160 |
| E11*106R00/20*10489*00 | VF 800/55R46 CFO (SB SG) | DW28B | – | 31.3 | 81.4 | 37.6 | 243.4 | 190 D / 190 A8 | 44 | 25680 | 24050 | 23810 | 23350 | 23350 | 23350 | 21410 | 31630 | 26500 | 23810 |






















