BOSS ML 35

International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
| ECE | Tyre Size | PR | TT/TL | LI/SI | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Inflated Dimension | Static Loaded Radius | Rolling Circumference | Max Speed | Load Carrying Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | Inflation Pressure | Max Load | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | kmph | bar | kg | |||||||
| – | 10.00-20* | 18 | TT | 144G | 7.5 | 7.00, 8.00 | 278 | 1073 | 487 | 3209 | 90 | 7.6 | 2800 |
| – | 11.00-20* | 18 | TT | 146G | 8.0 | 7.5, 8.5 | 293 | 1104 | 500 | 3302 | 90 | 7.6 | 3000 |
| – | 12.00-20 | 18 | TT | 150F | 8.5 | 8.0, 9.0 | 315 | 1146 | 517 | 3427 | 80 | 7.3 | 3350 |
| ECE | Tyre Size | PR | TT/TL | LI/SI | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Inflated Dimension | Static Loaded Radius | Rolling Circumference | Max Speed | Load Carrying Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | Inflation Pressure | Max Load | ||||||||||
| inch | inch | inch | inch | mph | psi | lbs | |||||||
| – | 10.00-20* | 18 | TT | 144G | 7.5 | 7.00, 8.00 | 10.9 | 42.2 | 19.2 | 126.3 | 56 | 110 | 6170 |
| – | 11.00-20* | 18 | TT | 146G | 8.0 | 7.5, 8.5 | 11.5 | 43.5 | 19.7 | 130 | 56 | 110 | 6610 |
| – | 12.00-20 | 18 | TT | 150F | 8.5 | 8.0, 9.0 | 12.4 | 45.1 | 20.4 | 134.9 | 50 | 105 | 7385 |



































