BOSS ML 36

International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
| ECE | Tyre Size | PR | TT/TL | LI/SI | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Inflated Dimension | Static Loaded Radius |
Rolling Circumference |
Max Speed | Load Carrying Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | Inflation Pressure | Max Load | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | kmph | bar | kg | |||||||
| – | 12.00-24 | 20 | TT | 155 F | 8.5 | 8.0, 9.0 | 315 | 1247 | 568 | 3730 | 80 | 7.9 | 3875 |
| ECE | Tyre Size | PR | TT/TL | LI/SI | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Inflated Dimension | Static Loaded Radius |
Rolling Circumference |
Max Speed | Load Carrying Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | Inflation Pressure | Max Load | ||||||||||
| inch | inch | inch | inch | mph | psi | lbs | |||||||
| – | 12.00-24 | 20 | TT | 155 F | 8.5 | 8.0, 9.0 | 12.4 | 49.1 | 22.4 | 146.8 | 50 | 115 | 8540 |

































