LSB 780
International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
| ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (kmph) | ||||||||||||||||
| Log Skidder Application | ||||||||||||||||
| SW | OD | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | Static | 15 | 25 | 30 | 40 | IP Bar | 10 | |||||
| – | 26.5-25 (SB) | 22.00/3.0 | – | 710 | 1644 | 734 | 4917 | 36PR 200A6/209A2 | 6.25 | 37800 | 16800 | 15400 | 14000 | 12600 | 6.6 | 18500 |
| E11*106R00/20*8116*00 | 18.4-26 (SB) | DW16A | – | 467 | 1476 | 667 | 4414 | 16PR 152 A6 / 164 A2 | 2.8 | 9590 | 4260 | 3910 | 3550 | 3195 | 3.1 | 5000 |
| – | 23.1-26 (SB) | DW20B | – | 587 | 1632 | 731 | 4881 | 16 PR 160 A6 / 172 A2 | 2.4 | 12150 | 5400 | 4950 | 4500 | 4050 | 2.8 | 6300 |
| – | 23.1-26 HD (SB) | DW20B | 587 | 1632 | 731 | 4881 | 16 PR 160 A6 / 172 A2 | 2.4 | 12150 | 5400 | 4950 | 4500 | 4050 | 2.8 | 6300 | |
| E11*106R00/20*7399*00 | 28L-26 (SB&DB) | DW25B | – | 714 | 1644 | 736 | 4917 | 20 PR 165 A6 / 177 A2 | 2.4 | 13910 | 6180 | 5670 | 5150 | 4635 | 2.8 | 7300 |
| E11*106R00/20*8981*00 | 28L-26 (SB&DB) | DW25B | 714 | 1644 | 736 | 4917 | 26 PR 173 A6 / 184 A2 | 3.8 | 13910 | 6180 | 5670 | 5150 | 4635 | 4.2 | 9000 | |
| – | 24.5-32 (SB&DB) | DH21 | – | 622 | 1831 | 826 | 5476 | 20 PR 169 A6 / 182 A2 | 2.8 | 15660 | 6960 | 6380 | 5800 | 5220 | 3.1 | 8500 |
| E11*106R00/20*8216*00 | 30.5L-32 (SB&DB) | DH27 | – | 775 | 1847 | 833 | 5524 | 20 PR 170 A6 / 182 A2 | 2.1 | 16200 | 7200 | 6600 | 6000 | 5400 | 2.5 | 8500 |
| – | 30.5L-32 (SB&DB) | DH27 | – | 775 | 1847 | 833 | 5524 | 26 PR 176 A6 / 188 A2 | 2.8 | 19170 | 8520 | 7810 | 7100 | 6390 | 3.1 | 10000 |
| – | 30.5L-32 (SB&DB) | DH27 | – | 775 | 1847 | 833 | 5524 | 32 PR 180 A6 / 192 A2 | 3.4 | 21600 | 9600 | 8800 | 8000 | 7200 | 3.8 | 11200 |
| – | 35.5L-32 (SB&DB) | DH31H | – | 902 | 2011 | 901 | 6014 | 26 PR 183 A6 / 195 A2 | 2.4 | 23630 | 10500 | 9630 | 8750 | 7875 | 2.8 | 12450 |
| – | 35.5L-32 (SB&DB) | DH31H | – | 902 | 2011 | 901 | 6014 | 32 PR 187 A6 / 199 A2 | 3 | 26330 | 11700 | 10730 | 9750 | 8775 | 3.4 | 13600 |
| ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (lbs) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (mph) | ||||||||||||||||
| Log Skidder Application | ||||||||||||||||
| SW | OD | |||||||||||||||
| inch | inch | inch | inch | psi | Static | 9 | 16 | 19 | 25 | IP PSI | 5 | |||||
| – | 26.5-25 (SB) | 22.00/3.0 | – | 28.0 | 65.0 | 29.0 | 194.0 | 36PR 200A6/209A2 | 91 | 83260 | 37000 | 33920 | 30840 | 27750 | 96 | 40750 |
| E11*106R00/20*8116*00 | 18.4-26 (SB) | DW16A | – | 18.4 | 58.1 | 26.2 | 173.8 | 16PR 152 A6 / 164 A2 | 40 | 21120 | 9380 | 8610 | 7820 | 7040 | 45 | 11010 |
| – | 23.1-26 (SB) | DW20B | – | 23.1 | 64.3 | 28.8 | 192.2 | 16 PR 160 A6 / 172 A2 | 35 | 26760 | 11890 | 10900 | 9910 | 8920 | 40 | 13880 |
| – | 23.1-26 HD (SB) | DW20B | 23.1 | 64.3 | 28.8 | 192.2 | 16 PR 160 A6 / 172 A2 | 35 | 26760 | 11890 | 10900 | 9910 | 8920 | 40 | 13880 | |
| E11*106R00/20*7399*00 | 28L-26 (SB&DB) | DW25B | – | 28.1 | 64.7 | 29.0 | 193.6 | 20 PR 165 A6 / 177 A2 | 35 | 30640 | 13610 | 12490 | 11340 | 10210 | 40 | 16080 |
| E11*106R00/20*8981*00 | 28L-26 (SB&DB) | DW25B | – | 28 | 65 | 29 | 194 | 26 PR 173 A6 / 184 A2 | 55 | 30640 | 13610 | 12490 | 11340 | 10210 | 60 | 19820 |
| – | 24.5-32 (SB&DB) | DH21 | – | 24.5 | 72.1 | 32.5 | 215.6 | 20 PR 169 A6 / 182 A2 | 40 | 34490 | 15330 | 14050 | 12780 | 11500 | 45 | 18720 |
| E11*106R00/20*8216*00 | 30.5L-32 (SB&DB) | DH27 | – | 30.5 | 72.7 | 32.8 | 217.5 | 20 PR 170 A6 / 182 A2 | 30 | 35680 | 15860 | 14540 | 13220 | 11890 | 36 | 18720 |
| – | 30.5L-32 (SB&DB) | DH27 | – | 30.5 | 72.7 | 32.8 | 217.5 | 26 PR 176 A6 / 188 A2 | 40 | 42220 | 18770 | 17200 | 15640 | 14070 | 45 | 22030 |
| – | 30.5L-32 (SB&DB) | DH27 | – | 30.5 | 72.7 | 32.8 | 217.5 | 32 PR 180 A6 / 192 A2 | 49 | 47580 | 21150 | 19380 | 17620 | 15860 | 54 | 24670 |
| – | 35.5L-32 (SB&DB) | DH31H | – | 35.5 | 79.2 | 35.5 | 236.8 | 26 PR 183 A6 / 195 A2 | 35 | 52050 | 23130 | 21210 | 19270 | 17350 | 40 | 27420 |
| – | 35.5L-32 (SB&DB) | DH31H | – | 35.5 | 79.2 | 35.5 | 236.8 | 32 PR 187 A6 / 199 A2 | 44 | 58000 | 25770 | 23630 | 21480 | 19330 | 49 | 29960 |





















