BHB 311
International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
ECE | Boyut | Recomm. Rand | Alternate Rand | Yüksüz Boyut | Statik Yük Yarıçapı | Rolling Circumference | LI/SI or PR | Şişirme Basıncı | Önerilen Yük(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hız(kmph) | |||||||||||||
SW | OD | Agricultural Use-Field | Agricultural Use-Road Transport | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||
E11*106R00/19*6554*00 | 18.4-26 | 16 | W15L, DW16A | 467 | 1450 | 656 | 4337 |
12 PR
156 A8
|
2.5 | 5000 | 4360 | 4160 | 4000 |
ECE | Boyut | Recomm. Rand | Alternate Rand | Yüksüz Boyut | Statik Yük Yarıçapı | Rolling Circumference | LI/SI or PR | Şişirme Basıncı | Önerilen Yük (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hız(mph) | |||||||||||||
SW | OD | Agricultural Use-Field | Agricultural Use-Road Transport | ||||||||||
inch | inch | inch | inch | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | |||||
E11*106R00/19*6554*00 | 18.4-26 | 16 | W15L, DW16A | 18.4 | 57.1 | 25.8 | 170.7 |
12 PR
156 A8
|
36 | 11010 | 9600 | 9160 | 8810 |