BHB 313

International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommend load (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Speed (kmph) | |||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 30 | 40 | |||||
E11*106R00/18*6552*00 | 11L-16 | 8 | 8LB, 10LB, W10L | 279 | 808 | 369 | 2417 |
10 PR
112 A8
|
3.6 | 1160 | 1120 |
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommend load (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Speed (mph) | |||||||||
inch | inch | inch | inch | psi | 19 | 25 | |||||
E11*106R00/18*6552*00 | 11L-16 | 8 | 8LB, 10LB, W10L | 11 | 32 | 15 | 95 |
10 PR
112 A8
|
53 | 2560 | 2464 |