BHB 313

International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
ECE | Boyut | Recomm. Rim | Alternate Rim | Yüksüz Boyut | Statik Yük Yarıçapı | Yuvarlanma Çevresi | LI/SI or PR | Şişirme Basıncı | Önerilen Yük (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Hız(kmph) | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 40 | |||||
E11*106R00/18*6552*00 | 11L-16 | 8 | 8LB, 10LB, W10L | 279 | 808 | 369 | 2417 |
10 PR
112 A8
|
3.6 | 1120 |
ECE | Boyut | Recomm. Rim | Alternate Rim | Yüksüz Boyut | Statik Yük Yarıçapı | Yuvarlanma Çevresi | LI/SI or PR | Şişirme Basıncı | Önerilen Yük (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Hız(mph) | ||||||||
inch | inch | inch | inch | psi | 25 | |||||
E11*106R00/18*6552*00 | 11L-16 | 8 | 8LB, 10LB, W10L | 11.0 | 31.8 | 14.5 | 95.2 |
10 PR
112 A8
|
53 | 2464 |