EXB 380 TyreEXB 380 Tyre

EXB 380

E-2
TT/TL

Optimised Lug Angle:

Excellent traction and self-cleaning properties

Wider Tread Pattern:

Provides excellent stability during vehicle operation

Strong Nylon Casing:

Enhanced load-carrying capacity

EXB 380

International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
ECE Size Recomm. Rim Alternate Rim Unloaded Dimension Static Load Radius  Rolling Circumference PR & LI/SI Inflation Pressure Recommended load (kg)
SW OD Speed (kmph)
mm mm mm mm   bar static 5 10 20 25 30 40 45 50
E11*106R00/18*6594*00 8.25-20 6.5 6.0, 7.0 230 962 442 2878 14 PR | 133B 6.8 4120 2880 2410 2330 2290 2270 2180 2100 2060
9.00-20 7 6.5, 7.5 258 1018 465 3045 14 PR | 140B 7.0 5000 3500 2930 2830 2780 2750 2650 2550 2500
E11*106R00/19*6589*00 10.00-20 7.5 7.0, 8.0 275 1052 479 3147 16 PR | 148B 7.5 6300 4410 3690 3560 3500 3470 3340 3210 3150
11.00-20 8 7.5, 8.5 286 1082 491 3237 16 PR | 153B 7.2 6500 4550 3800 3670 3610 3580 3450 3320 3250
340/80-20 (12.5-20)*IND 11 325 1040 473 3110 12 PR | 136B 3.5 4480 3140 2620 2530 2490 2460 2370 2280 2240
14.5-20 (360/85-20)* IND 11 355 1095 496 3275 14 PR | 143B 3.5 5450 3820 3190 3080 3020 3000 2890 2780 2725
400/70-20 (16.0/70-20)* IND  14 417 1090 494 3260 14 PR | 149B 3.5 6500 4550 3800 3670 3610 3580 3450 3320 3250
400/70-20 (16.0/70-20)* IND  14 417 1090 496 3275 18 PR | 165B 5.8 10300 7210 6030 5820 5720 5670 5460 5250 5150
400/70-24(16.0/70-24)* IND 14 417 1180 499 3230 14PR | 152B 3.5 7100 4970 4150 4010 3940 3910 3760 3620 3550
The size marked in * is available in TL. The rest sizes are TT.
ECE Size Recomm. Rim Alternate Rim Unloaded Dimension Static Load Radius  Rolling Circumference PR & LI/SI Inflation Pressure Recommended load (lbs)
SW OD Speed (mph)
inch inch inch inch   psi static 3 6 12 16 19 25 28 31
E11*106R00/18*6594*00 8.25-20 6.5 6.0, 7.0 9.1 37.9 17.4 113.3 14 PR | 133B 98 9070 6340 5310 5130 5040 5000 4800 4630 4540
9.00-20 7 6.5, 7.5 10.2 40.1 18.3 119.9 14 PR | 140B 102 11010 7710 6450 6230 6120 6060 5840 5620 5510
E11*106R00/19*6589*00 10.00-20 7.5 7.0, 8.0 10.8 41.4 18.9 123.9 16 PR | 148B 109 13880 9710 8130 7840 7710 7640 7360 7070 6940
11.00-20 8 7.5, 8.5 11.3 42.6 19.3 127.4 16 PR | 153B 104 14320 10020 8370 8080 7950 7890 7600 7310 7160
340/80-20 (12.5-20)IND 11 12.8 40.9 18.6 122.4 12 PR | 136B 51 9870 6920 5770 5570 5480 5420 5220 5020 4930
14.5-20 (360/85-20) IND 11 14 43.1 19.5 128.9 14 PR | 143B 51 12000 8410 7030 6780 6650 6610 6370 6120 6000
400/70-20 (16.0/70-20) IND  14 16.4 42.9 19.4 128.3 14 PR | 149B 51 14320 10020 8370 8080 7950 7890 7600 7310 7160
400/70-20 (16.0/70-20) IND  14 16.4 42.9 19.5 128.9 18 PR | 165B 83 22690 15880 13280 12820 12600 12490 12030 11560 11340
400/70-24(16.0/70-24)* IND 14 16.4 46.5 19.6 127.2 14PR | 152B 51 15640 10950 9140 8830 8680 8610 8280 7970 7820
The size marked in * is available in TL. The rest sizes are TT.