Material Handling
Reliable high-performance tyres, specially engineered for concrete surfaces, providing excellent stability to vehicles in lift mode.
ECE | Size | Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimensions | Static Load Radius | Rolling Circumference |
PR | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed (kmph) | |||||||||||
SW | OD | Load Wheel | Steer Wheel | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 15 kmph | 25 kmph | |||||
– | 5.00-8 | 3.00DX8 | – | 131 | 469 | 211 | 1403 | 10 | 10 | 1250 | – |
– | 18×7-8 | 4.33RX8 | – | 168 | 465 | 210 | 1391 | 16 | 10 | 2130 | 1640 |
– | 6.00-9 | 4.00EX9 | – | 160 | 545 | 245 | 1630 | 10 | 8.5 | 1685 | 1280 |
– | 6.00-9 | 4.00EX9 | – | 160 | 545 | 245 | 1630 | 12 | 10 | 1875 | 1425 |
– | 21×8-9 | 6.00EX9 | – | 203 | 533 | 240 | 1594 | 14 | 9 | 2350 | 1785 |
– | 6.50-10 | 5.00FX10 | – | 178 | 597 | 268 | 1785 | 12 | 9 | 2150 | 1635 |
– | 7.00-12 | 5.00X12 | – | 192 | 683 | 308 | 2042 | 12 | 8.6 | 2720 | 2065 |
– | 7.00-12 | 5.00SX12 | – | 192 | 683 | 308 | 2042 | 14 | 9 | 2790 | 2120 |
– | 300-15 | 8.0X15 | – | 300 | 840 | 380 | 2512 | 20 | 9.3 | 6575 | 4990 |
– | 7.00-15 | 6.00X15 | – | 203 | 762 | 348 | 2279 | 12 | 8.6 | 3150 | 2395 |
– | 7.50-15 | 6.00X15 | – | 215 | 808 | 367 | 2417 | 12 | 7.9 | 3490 | 2650 |
– | 8.25-15 | 6.50X15 | – | 236 | 847 | 383 | 2533 | 14 | 8.3 | 4255 | 3235 |
– | 28X9-15 | 7.00X15 | – | 221 | 706 | 325 | 2111 | 14 | 9.7 | 3415 | 2595 |
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | LI/SI or PR | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Speed (kmph) | Speed (kmph) | |||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 50 | bar | 10 | |||||
– | 14.00-24 | 10 | – | 375 | 1370 | 619 | 4098 |
28 PR I 188 A2
|
6.5 | 5600 | 9.25 | 10000 |