Flat Tread with Larger width:
- Offers better stability and easy maneuvering for applications like reach stackers and empty container handlers.
Reinforced Sidewall:
- Resistance to damage.
Specially formulated Tread compound:
- Improved heat resistance, Quick heat dissipation and cooler running on hard concrete surfaces.
Strong Casing/Carcass with Special Compound:
- Used in Heavy duty applications.
PEB 723
International Standard
US Standard
(mm-bar-kg-kmph)
(inch-psi-lbs-mph)
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommended load (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Speed (kmph) | |||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 25 | |||||
– | 18.00-25 | 13.00/2.5 | – | 512 | 1650 | 736 | 4935 |
40
|
10.3 | 22950 | 21250 |
ECE | Size | Recomm. Rim | Alternate Rim | Unloaded Dimension | Static Load Radius | Rolling Circumference | PR & LI/SI | Inflation Pressure | Recommend load (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Speed (mph) | |||||||||
inch | inch | inch | inch | psi | 6 | 16 | |||||
– | 18.00-25 | 13.00/2.5 | – | 20.2 | 65 | 29 | 194.3 |
40
|
150 | 50600 | 46860 |